secretaire@tcsalm.be
 
 
 
    > Inscription - tarifs > Membres

> Règlement

> Contact  
       















Le jogging TC Salm


Autres infos utiles:

Inscriptions:
1km: gratuit
6km: 3€
11km: 5€

Inscriptions de 18 à 19h pour le 6 et 11km
Inscriptions à partir de 17h pour le 1km

Ci-dessous: parcours

Vestiaires et douches à disposition des coureurs.

Remise des prix:
- Classement et prix pour les courses adultes
- Trophées et médailles pour la course enfants

Soirée:
Barbecue party & dance on the new dancefloor ! :)

Un grand merci à tous nos sponsors !

 




Les résultats 2011


Pas une grosse affluence pour le 3ème jogging du TC Salm mais beaucoup de bonne humeur et des conditions idéales.

7 personnes ont tenté les 14,5 km. Il aura à peine fallu une heure à Grégory Schmitz pour en sortir vainqueur, alors que Nancy Chamberland était la seule dame à avoir parcouru les deux boucles.

Les 7,25 km ont été avalés par 25 personnes et c’est Didier Masson qui l’a emporté devant Chris Verhoeven et Xavier Remacle. Marie-Jeanne Demoitie sera la première dame devançant ses six adversaires pourtant ses cadettes. On retiendra la participation de deux jeunes : Léa Bomboir et Simon Etienne (qui aura réussi à lâcher son papa…)

A noter également la belle performance du capitaine JF Beauvois, qui malgré l’élimination cruelle de son équipe de JV termine à une très encourageante 8ème place.

Raphaël Depierreux

PS: Greg souligne que le Monsieur X (nous tairons son nom ;-) ) a perdu son dentier lors d'un ravitaillement... ;-)



Le 15 km

Pos. Dossard hr min sec Chrono Nom, Prénom Année Moyenne
1 104 1   2 1:00:02 SCHMITZ,Gregory 1977 14,49
2 105 1 8 51 1:08:51 TOMBAL,Jean-Christophe 1975 12,64
3 107 1 17 45 1:17:45 DEBLIRE, Sébastien 1986 11,19
4 106 1 18 20 1:18:20 STOFFEN, Jean-Marie 1950 11,11
5 101 1 20 50 1:20:50 BLERET,Marc 1961 10,76
6 103 1 36 33 1:36:33 CHAMBERLAND,Nancy 1977 9,01
7 102 1 36 36 1:36:36 BAILLY,Amaury 1979 9,01


Le 7,5 km

Pos. Dossard Chrono M/F Nom, Prénom Année Moyenne
1 203 0:28:55   MASSON, Didier 1987 15,04
2 206 0:29:18   VERHOEVEN, Chris 1977 14,85
3 211 0:30:10   REMACLE, Xavier 1977 14,42
4 207 0:30:35   COOMAN,Mauro 1996 14,22
5 213 0:33:10   MOREAU, Manu 1978 13,12
6 202 0:33:38   BASTIN,Thibault 1986 12,93
7 216 0:34:05   BOMBOIR, Simon 1988 12,76
8 225 0:36:31   BEAUVOIS, Jean-François 0 11,91
9 204 0:37:35   BASTIN, Elic 1959 11,57
10 210 0:38:36   ETIENNE, Simon 1998 11,27
11 222 0:39:10   DUVIVIER, Raphaël 1977 11,11
12 201 0:39:30   PIRSON,Benjamin 1985 11,01
13 209 0:40:16   ETIENNE, Daniel 1965 10,80
14 205 0:47:29 F DEMOITIE, Marie-Jeanne 1950 9,16
15 208 0:48:02   DEMOULIN, Marie-Christine 1956 9,06
16 217 0:48:25   BOMBOIR, Monique 1960 8,98
17 224 0:48:51 F PIERRET, Francine 1958 8,90
18 212 0:50:33 F WINAND, Eline 1988 8,61
19 223 0:50:47   GOTAL, Jean-Claude 1953 8,57
20 219 0:51:05 F BOMBOIR,Léa 1998 8,52
21 220 0:51:55 F MICHA, Béatrice 1967 8,38
22 221 0:51:56 F MICHA, Maryse 1988 8,38
23 218 0:53:19   LEONARD, Thierry 1959 8,16
24 214 0:59:46 F ANDRE, Annick 1966 7,28
25 215 0:59:46 F REINERTZ, Monique 1967 7,28



En collaboration avec :



 

Curieux? Voici le tracé 2011

Clic sur la carte pour zoom

Les résultats des années précédentes

Année 2009
Année 2010
Année 2011





 

designed by TOURBACH Julien